wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت | تاریخ به روزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 ذوب آهن | 200.000 | 305.000 | 3000▲ | |
2 | میلگرد 14 ذوب آهن | 120.000 | 295.550 | 2000▲ | مرداد ۲۷, ۱۴۰۳ |
3 | میلگرد 16 ذوب آهن | 254.000 | 294.000 | ثابت | مرداد ۲۷, ۱۴۰۳ |
4 | میلگرد 18 ذوب آهن | 111.000 | 292.000 | 3000▲ | مرداد ۲۷, ۱۴۰۳ |
5 | میلگرد 20 ذوب آهن | 89.000 | 292.000 | 2000▲ | مرداد ۲5, ۱۴۰۳ |
6 | میلگرد 22 ذوب آهن | 185.000 | 295.000 | 5000▲ | تیر ۲۷, ۱۴۰۳ |
7 | میلگرد 25 ذوب آهن | 220.000 | 295.000 | 1000▲ | خرداد 05, ۱۴۰۳ |
8 | میلگرد 28 ذوب آهن | 168.000 | 295.000 | ثابت | فروردین ۲۷, ۱۴۰۳ |
9 | میلگرد 32 ذوب آهن | 145.000 | 295.000 | 1000▲ |
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 2 میل مبارکه | 391.000 | 388.000 | 3000-▼ |
2 | پروفیل 2/5 میل مبارکه | 391.000 | 388.000 | 3000-▼ |
3 | پروفیل 3 میل مبارکه | 394.000 | 388.000 | 6000-▼ |
4 | پروفیل 4 میل مبارکه | 394.000 | 388.000 | 6000-▼ |
5 | پروفیل 2 میل اهوازی | 388.000 | 384.000 | 4000-▼ |
6 | پروفیل 2/5 میل اهوازی | 386.000 | 384.000 | 2000-▼ |
7 | پروفیل 3 میل اهوازی | 386.000 | 384.000 | 2000-▼ |
8 | پروفیل 4 میل اهوازی | 391.000 | 384.000 | 7000-▼ |
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 12 ذوب آهن | 38.000.000 | 39.000.000 | 1.000.000▲ |
2 | تیرآهن 14 ذوب آهن | 45.000.000 | 46.500.000 | 1.500.000▲ |
3 | تیرآهن 16 ذوب آهن | 55.000.000 | 56.500.000 | 1.500.000▲ |
4 | تیرآهن 18 ذوب آهن | 65.000.000 | 68.000.000 | 2.000.000▲ |
5 | تیرآهن 20 ذوب آهن | 82.000.000 | 83.000.000 | 1.000.000▲ |
6 | تیرآهن 22 ذوب آهن | 95.000.000 | 96.000.000 | 1.000.000▲ |
7 | تیرآهن 24 ذوب آهن | 105.000.000 | 108.000.000 | 3.000.000▲ |
8 | تیرآهن 27 ذوب آهن | 124.000.000 | 125.000.000 | 1.000.000▲ |
9 | تیرآهن 30 ذوب آهن | 157.000.000 | 158.000.000 | 1.000.000▲ |
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | لوله داربستی 2 میل | 393.000 | 394.000 | 1000▲ |
9 | لوله داربستی 2/2 میل | 389.000 | 389.000 | ثابت |
10 | لوله داربستی 2/5 میل | 387.000 | 387.000 | ثابت |
11 | لوله داربستی 3 میل | 387.000 | 387.000 | ثابت |
12 | لوله مبلی 10 ضخامت 70 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
13 | لوله مبلی 10 ضخامت 90 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
14 | لوله مبلی 10 ضخامت 1 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
15 | لوله مبلی 10 ضخامت 1/25 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
16 | لوله مبلی 10 ضخامت 1/5 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | لوله داربستی 2 میل | 393.000 | 394.000 | 1000▲ |
9 | لوله داربستی 2/2 میل | 389.000 | 389.000 | ثابت |
10 | لوله داربستی 2/5 میل | 387.000 | 387.000 | ثابت |
11 | لوله داربستی 3 میل | 387.000 | 387.000 | ثابت |
12 | لوله مبلی 10 ضخامت 70 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
13 | لوله مبلی 10 ضخامت 90 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
14 | لوله مبلی 10 ضخامت 1 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
15 | لوله مبلی 10 ضخامت 1/25 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
16 | لوله مبلی 10 ضخامت 1/5 | 531.000 | 531.000 | ثابت |
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | رول 50 سفید عرض 125 فولاد | 505.000 | 510.000 | 5000▲ |
18 | رول 50 آبی عرض 125 فولاد | 501.000 | 506.000 | 5000▲ |
21 | رول 50 قرمز عرض 125 فولاد | 501.000 | 506.000 | 5000▲ |
27 | رول 50 قهوه ای سوخته عرض 125 فولاد | تماس بگیرید | ||
28 | رول 50 نارنجی عرض 125 فولاد | 501.000 | 506.000 | 5000▲ |
31 | رول 50 پرتغالی عرض 125 فولاد | تماس بگیرید |
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
32 | رول 50 عرض 100 فولاد مبارکه | 484.550 | 100 | |
33 | رول 0.5 عرض 125 فولاد مبارکه | 470.910 | 50 | |
34 | رول 1 عرض 100 فولاد مبارکه | 43.545 | 70 | |
35 | رول 1 عرض 125 فولاد مبارکه | 430.910 |
در آذین پروفیل، ما به شما بروزترین و دقیقترین قیمتهای آهن آلات را ارائه میدهیم. با استفاده از منابع معتبر و اطلاعات لحظهای، شما میتوانید با اطمینان از قیمتهای رقابتی و مناسب بازار بهرهمند شوید. هدف ما ارائه خدمات سریع و معتبر برای جلب رضایت شماست.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به شرکت آذین پروفیل سپاهان