| مسیر دوطرفه | کوهستانی | مسافت | آبوهوا | کیفیت جاده | امتیاز کل | سطح سختی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تبریز ↔ آذرشهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تبریز ↔ اسکو | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تبریز ↔ اهر | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تبریز ↔ بستان آباد | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تبریز ↔ بناب | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تبریز ↔ جلفا | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تبریز ↔ چاراویماق | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تبریز ↔ سراب | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تبریز ↔ شبستر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| تبریز ↔ عجبشیر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| تبریز ↔ کلیبر | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تبریز ↔ مراغه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تبریز ↔ مرند | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| تبریز ↔ ملکان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| تبریز ↔ ورزقان | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تبریز ↔ هریس | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تبریز ↔ هشترود | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ اشنویه | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ بوکان | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ پیرانشهر | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ تکاب | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ چالدران | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 10 | متوسط |
| ارومیه ↔ خوی | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| ارومیه ↔ سردشت | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ سلماس | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| ارومیه ↔ شاهین دژ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| ارومیه ↔ ماکو | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| ارومیه ↔ مهاباد | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| ارومیه ↔ میاندوآب | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| ارومیه ↔ نقده | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اردبیل ↔ بیله سوار | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اردبیل ↔ پارس آباد | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| اردبیل ↔ خلخال | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اردبیل ↔ کوثر | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اردبیل ↔ گرمی | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اردبیل ↔ مشگین شهر | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| اردبیل ↔ نمین | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اردبیل ↔ نیر | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| زنجان ↔ ابهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| زنجان ↔ ایجرود | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| قزوین ↔ آبیک | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| قزوین ↔ البرز | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| قزوین ↔ بوئین زهرا | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| قزوین ↔ تاکستان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| کرج ↔ ساوجبلاغ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| کرج ↔ نظر آباد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| کرج ↔ طالقان | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تهران ↔ اسلام شهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تهران ↔ پاکدشت | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تهران ↔ دماوند | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تهران ↔ رباط کریم | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تهران ↔ ری | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تهران ↔ شمیرانات | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تهران ↔ شهریار | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تهران ↔ فیروزکوه | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تهران ↔ ورامین | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| قم ↔ تهران | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| اراک ↔ تفرش | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اراک ↔ خمین | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اراک ↔ دلیجان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اراک ↔ ساوه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| اراک ↔ زرندیه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اراک ↔ فراهان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ آران و بیدگل | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اصفهان ↔ اردستان | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اصفهان ↔ برخوار و میمه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| اصفهان ↔ تیران و کرون | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ چادگان | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| اصفهان ↔ خمینی شهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| اصفهان ↔ خوانسار | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ سمیرم | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اصفهان ↔ شاهین شهر و میمه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| اصفهان ↔ شهرضا | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ دهاقان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ فریدن | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ فریدون شهر | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اصفهان ↔ فلاورجان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ کاشان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اصفهان ↔ گلپایگان | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ لنجان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ مبارکه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ نائین | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| اصفهان ↔ نجف آباد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اصفهان ↔ نطنز | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| سمنان ↔ دامغان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| سمنان ↔ شاهرود | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| سمنان ↔ گرمسار | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| سمنان ↔ ایوانکی | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| سمنان ↔ مهدی شهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ اردکان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ بافق | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ تفت | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ خاتم | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ مهریز | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ میبد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| یزد ↔ یزد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| تهران ↔ کرج | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| تهران ↔ سمنان | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تهران ↔ قم | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تهران ↔ اراک | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| تهران ↔ اصفهان | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 | سخت |
| تهران ↔ یزد | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 13 | سخت |
| اصفهان ↔ سمنان | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 11 | متوسط |
| اصفهان ↔ یزد | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| قم ↔ اراک | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| قم ↔ اصفهان | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 10 | متوسط |
| اراک ↔ اصفهان | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| شیراز ↔ آباده | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ ارسنجان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ استهبان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ اقلید | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ بوانات | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ پاسارگاد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ جهرم | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ خرم بید | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ خنج | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ داراب | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ زرین دشت | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ سپیدان | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ اردکان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ فراشبند | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ فسا | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ فیروزآباد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ قیر و کارزین | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ کازرون | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ لارستان | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ لامرد | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ مرودشت | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| شیراز ↔ ممسنی | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ مهر | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| شیراز ↔ نی ریز | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بوشهر ↔ تنگستان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| بوشهر ↔ جم | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بوشهر ↔ دشتستان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| بوشهر ↔ دشتی | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بوشهر ↔ دیر | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بوشهر ↔ دیلم | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بوشهر ↔ کنگان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بوشهر ↔ گناوه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| بندرعباس ↔ بندر خمیر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| بندرعباس ↔ بندرلنگه | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بندرعباس ↔ حاجی آباد | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| بندرعباس ↔ قشم | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| بندرعباس ↔ کیش | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بندرعباس ↔ میناب | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ آبادان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 9 | متوسط |
| اهواز ↔ امیدیه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ اندیمشک | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ ایذه | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| اهواز ↔ باغ ملک | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ بندرماهشهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ بهبهان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ خرمشهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ دزفول | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ دشت آزادگان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ رامشیر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ رامهرمز | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ شادگان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ شوش | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ شوشتر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ گتوند | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| اهواز ↔ لالی | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ مسجد سلیمان | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| اهواز ↔ هندیجان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| شهرکرد ↔ اردل | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| شهرکرد ↔ بروجن | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| شهرکرد ↔ فارسان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| مشهد ↔ برد سکن | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ بجستان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ تایباد | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| مشهد ↔ تربت جام | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ تربت حیدریه | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| مشهد ↔ چناران | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ جغتای | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ جوین | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ خلیل آباد | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ خواف | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ درگز | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ رشتخوار | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ زاوه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| مشهد ↔ سبزوار | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| مشهد ↔ سرخس | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ فریمان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| مشهد ↔ قوچان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ کاشمر | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| مشهد ↔ کلات | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| مشهد ↔ کوهسرخ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ گناباد | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| مشهد ↔ نیشابور | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| بیرجند ↔ بشرویه | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بیرجند ↔ درمیان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بیرجند ↔ سرایان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بیرجند ↔ سربیشه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بیرجند ↔ فردوس | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بیرجند ↔ قاینات | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بیرجند ↔ نهبندان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| زاهدان ↔ ایرانشهر | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 8 | آسان |
| زاهدان ↔ خاش | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| زاهدان ↔ زابل | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| زاهدان ↔ زهک | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| زاهدان ↔ سراوان | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| زاهدان ↔ سیب و سوران | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| زاهدان ↔ میرجاوه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| زاهدان ↔ نیک شهر | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| بجنورد ↔ اسفراین | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بجنورد ↔ جاجرم | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بجنورد ↔ راز و جرگلان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بجنورد ↔ شیروان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بجنورد ↔ فاروج | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بجنورد ↔ گرمه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| بجنورد ↔ مانه و سملقان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ آق قلا | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 7 | آسان |
| گرگان ↔ آزادشهر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ بندر گز | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ بندر ترکمن | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ رامیان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ علی آباد | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ کردکوی | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ کلاله | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ گنبد کاووس | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| گرگان ↔ مراوه تپه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ آستارا | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8 | آسان |
| رشت ↔ آستانه اشرفیه | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ بندر انزلی | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ تالش | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| رشت ↔ خمام | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ رودبار | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 7 | آسان |
| رشت ↔ رودسر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ سیاهکل | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ شفت | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ صومعه سرا | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ فومن | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ لاهیجان | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ لنگرود | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| رشت ↔ ماسال | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| ساری ↔ آمل | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| ساری ↔ بابل | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
| ساری ↔ بابلسر | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | 6 | آسان |
