wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | پروفیل 2 میل فولاد | 447.000 | 440.000 | 7.000- |
2 | پروفیل 2.5 میل فولاد | 445.000 | 435.000 | 10.000- |
3 | پروفیل 3 میل فولاد | 445.000 | 440.000 | 5.000- |
9 | پروفیل 4 میل فولاد | 445.000 | 440.000 | 5.000- |
10 | پروفیل 2 میل اهواز | 438.000 | 430.000 | 8.000- |
11 | پروفیل 2.5 میل اهواز | 435.000 | 428.000 | 7.000- |
12 | پروفیل 3 میل اهواز | 435.000 | 435.000 | ثابت |
13 | پروفیل 4 میل اهواز | 435.000 | 435.000 | ثابت |
14 | پروفیل 5 میل فولاد | 460.000 | 460.000 | ثابت |
17 | پروفیل 6 میل فولاد | 475.000 | 470.000 | ثابت |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | فولاد مبارکه | فروردین 1403 | 446.000 |
2 | 2 | فولاد مبارکه | اردیبهشت 1403 | 433.000 |
3 | 3 | فولاد مبارکه | خرداد 1403 | 405.000 |
4 | 4 | فولاد مبارکه | تیر 1403 | 395.000 |
5 | 5 | فولاد مبارکه | مرداد 1403 | 390.000 |
6 | 6 | فولاد مبارکه | شهریور 1403 | 370.000 |
7 | 7 | فولاد مبارکه | مهر 1403 | 370.000 |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | فولاد مبارکه | فروردین 1403 | 438.000 |
2 | 2 | فولاد مبارکه | اردیبهشت 1403 | 430.000 |
3 | 3 | فولاد مبارکه | خرداد 1403 | 399.000 |
4 | 4 | فولاد مبارکه | تیر 1403 | 395.000 |
5 | 5 | فولاد مبارکه | مرداد 1403 | 394.000 |
6 | 6 | فولاد مبارکه | شهریور 1403 | 378.000 |
7 | 7 | فولاد مبارکه | مهر 1403 | 370.000 |
آذین پروفیل پیشرو در تأمین مقاطع فلزی و سازههای فولادی با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، انتخابی مطمئن برای پروژههای شما با تضمین کیفیت و استحکام بالا. ما در آذین پروفیل همواره به دنبال ارائه محصولات با استانداردهای جهانی هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن نیازهای صنعتی و ساختمانی شما را برطرف کنیم.