صفحه اصلی » آرشیو قیمت ورق
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | رول 2 عرض 1000 مبارکه | 415.000 | ||
9 | رول 2 عرض1250 مبارکه | 392.000 | ||
10 | رول 2.5 عرض 125 مبارکه | 394.000 | ||
11 | رول 3 عرض 125 مبارکه | 394.000 | ||
12 | رول 3 عرض 1500 مبارکه | 396.000 | ||
13 | رول 4 عرض 1500 مبارکه | 396.000 | ||
14 | رول 5 عرض 1500 مبارکه | 396.000 | ||
15 | رول 6 عرض 1500 مبارکه | 396.000 | ||
16 | رول 8 عرض 1500 مبارکه | 396.000 | ||
17 | رول 10 عرض 1500 مبارکه | 396.000 |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | فولاد مبارکه | فروردین 1403 | 440.000 |
2 | 2 | فولاد مبارکه | اردیبهشت 1403 | 403.000 |
3 | 3 | فولاد مبارکه | خرداد 1403 | 381.000 |
4 | 4 | فولاد مبارکه | تیر 1403 | 384.000 |
5 | 5 | فولاد مبارکه | مرداد 1403 | 379.000 |
6 | 6 | فولاد مبارکه | شهریور 1403 | 360.000 |
7 | 7 | فولاد مبارکه | مهر 1403 | 352.000 |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | فولاد مبارکه | فروردین 1403 | 428.000 |
2 | 2 | فولاد مبارکه | اردیبهشت 1403 | 394.000 |
3 | 3 | فولاد مبارکه | خرداد 1403 | 372.000 |
4 | 4 | فولاد مبارکه | تیر 1403 | 370.000 |
5 | 5 | فولاد مبارکه | مرداد 1403 | 377.000 |
6 | 6 | فولاد مبارکه | شهریور 1403 | 343.000 |
7 | 7 | فولاد مبارکه | مهر 1403 | 338.000 |
آذین پروفیل پیشرو در تأمین مقاطع فلزی و سازههای فولادی با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، انتخابی مطمئن برای پروژههای شما با تضمین کیفیت و استحکام بالا. ما در آذین پروفیل همواره به دنبال ارائه محصولات با استانداردهای جهانی هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن نیازهای صنعتی و ساختمانی شما را برطرف کنیم.