صفحه اصلی » آرشیو قیمت میلگرد
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ذوب آهن | فروردین 1403 | 290.000 |
2 | 2 | ذوب آهن | اردیبهشت 1403 | 276.000 |
3 | 3 | ذوب آهن | خرداد 1403 | 276.000 |
4 | 4 | ذوب آهن | تیر 1403 | 283.000 |
5 | 5 | ذوب آهن | مرداد 1403 | 299.000 |
6 | 6 | ذوب آهن | شهریور 1403 | 299.000 |
7 | 7 | ذوب آهن | مهر 1403 | 296.000 |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ذوب آهن | فروردین 1403 | 285.000 |
2 | 2 | ذوب آهن | اردیبهشت 1403 | 276.000 |
3 | 3 | ذوب آهن | خرداد 1403 | 265.000 |
4 | 4 | ذوب آهن | تیر 1403 | 283.000 |
5 | 5 | ذوب آهن | مرداد 1403 | 304.000 |
6 | 6 | ذوب آهن | شهریور 1403 | 299.000 |
7 | 7 | ذوب آهن | مهر 1403 | 302.000 |
آذین پروفیل پیشرو در تأمین مقاطع فلزی و سازههای فولادی با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، انتخابی مطمئن برای پروژههای شما با تضمین کیفیت و استحکام بالا. ما در آذین پروفیل همواره به دنبال ارائه محصولات با استانداردهای جهانی هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن نیازهای صنعتی و ساختمانی شما را برطرف کنیم.