"آذین پروفیل سپاهان – وقتی کیفیت، استحکام و اعتماد یکی میشوند!"
wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت | تاریخ به روزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 ذوب آهن | 200.000 | 305.000 | 3000▲ | |
2 | میلگرد 14 ذوب آهن | 120.000 | 295.550 | 2000▲ | مرداد ۲۷, ۱۴۰۳ |
3 | میلگرد 16 ذوب آهن | 254.000 | 294.000 | ثابت | مرداد ۲۷, ۱۴۰۳ |
4 | میلگرد 18 ذوب آهن | 111.000 | 292.000 | 3000▲ | مرداد ۲۷, ۱۴۰۳ |
5 | میلگرد 20 ذوب آهن | 89.000 | 292.000 | 2000▲ | مرداد ۲5, ۱۴۰۳ |
6 | میلگرد 22 ذوب آهن | 185.000 | 295.000 | 5000▲ | تیر ۲۷, ۱۴۰۳ |
7 | میلگرد 25 ذوب آهن | 220.000 | 295.000 | 1000▲ | خرداد 05, ۱۴۰۳ |
8 | میلگرد 28 ذوب آهن | 168.000 | 295.000 | ثابت | فروردین ۲۷, ۱۴۰۳ |
9 | میلگرد 32 ذوب آهن | 145.000 | 295.000 | 1000▲ |
در آذین پروفیل، ما به شما بروزترین و دقیقترین قیمتهای آهن آلات را ارائه میدهیم. با استفاده از منابع معتبر و اطلاعات لحظهای، شما میتوانید با اطمینان از قیمتهای رقابتی و مناسب بازار بهرهمند شوید. هدف ما ارائه خدمات سریع و معتبر برای جلب رضایت شماست.