wdt_ID | نوع محصول | قیمت قبل | قیمت امروز | نوسان قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 12 ذوب آهن | 52.000.000 | 52.000.000 | ثابت |
2 | تیرآهن 14 ذوب آهن | 61.000.000 | 62.500.000 | 1.500.000+ |
3 | تیرآهن 16 ذوب آهن | 75.000.000 | 75.000.000 | ثابت |
4 | تیرآهن 18 ذوب آهن | 92.500.000 | 92.500.000 | ثابت |
5 | تیرآهن 20 ذوب آهن | 144.500.000 | 147.000.000 | 2.450.000+ |
6 | تیرآهن 22 ذوب آهن | 148.000.000 | 148.000.000 | 7.000.000+ |
7 | تیرآهن 24 ذوب آهن | 206.000.000 | 205.000.000 | 1.000.000- |
8 | تیرآهن 27 ذوب آهن | 210.000.000 | 217.000.000 | 7.000.0000+ |
9 | تیرآهن 30 ذوب آهن | 305.000.000 | 310.000.000 | 5.000.000+ |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ذوب آهن | فروردین 1403 | 4.700.000 |
2 | 2 | ذوب آهن | اردیبهشت 1403 | 4.100.000 |
3 | 3 | ذوب آهن | خرداد 1403 | 3.800.000 |
4 | 4 | ذوب آهن | تیر 1403 | 3.800.000 |
5 | 5 | ذوب آهن | مرداد 1403 | 3.900.000 |
6 | 6 | ذوب آهن | شهریور 1403 | 3.900.000 |
7 | 7 | ذوب آهن | مهر 1403 | 4.000.000 |
wdt_ID | ردیف | کارخانه | تاریخ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ذوب آهن | فروردین 1403 | 5.000.000 |
2 | 2 | ذوب آهن | اردیبهشت 1403 | 4.800.000 |
3 | 3 | ذوب آهن | خرداد 1403 | 4.550.000 |
4 | 4 | ذوب آهن | تیر 1403 | 4.550.000 |
5 | 5 | ذوب آهن | مرداد 1403 | 4.700.000 |
6 | 6 | ذوب آهن | شهریور 1403 | 4.800.000 |
7 | 7 | ذوب آهن | مهر 1403 | 4.650.000 |
آذین پروفیل پیشرو در تأمین مقاطع فلزی و سازههای فولادی با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، انتخابی مطمئن برای پروژههای شما با تضمین کیفیت و استحکام بالا. ما در آذین پروفیل همواره به دنبال ارائه محصولات با استانداردهای جهانی هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن نیازهای صنعتی و ساختمانی شما را برطرف کنیم.